Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống thép và bảng tổng hợp dự toán khoan ngầm qua đường bằng máy khoan robot
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống thép và bảng tổng hợp dự toán khoan ngầm qua đường bằng máy khoan robot
Kính gửi: Quý Công ty
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống thép
Sau khi xem khối lượng yêu cầu khoan ngầm, Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương xin gửi Quý Công ty báo giá cho việc Khoan ngầm kéo ống HDPE D700, và kéo ống khí D508 mm ngầm qua đường tại KCN Cái Mép tỉnh BR-VT như sau:
TT |
Nội dung công việc |
ĐVT |
Khối lượng |
Đơn giá |
Thành tiền |
1 |
Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua đường kéo ống lồng HDPE D700 |
m |
|
|
6,800,000,000 |
|
Thi công khoan mở lỗ ngầm |
m |
800 |
6,850,000 |
5,480,000,000 |
|
Hàn ống và Kéo ống HDPE và ống công nghệ D508 |
m |
800 |
1,650,000 |
1,320,000,000 |
2 |
Gia cố vị trí đặt máy và đào hố khoan |
|
|
|
250,000,000 |
3 |
Vận chuyển thiết bị đi về |
|
|
|
35,000,000 |
|
Tổng |
|
|
|
7,085,000,000 |
|
Thuế VAT |
|
|
|
708,500,000 |
|
Tổng cộng |
|
|
|
7,793,500,000 |
Bằng chữ: Bảy tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn
Ghi chú: Báo giá đã bao gồm VAT và có giá trị trong 60 ngày kể từ ngày báo giá.
Giá trên không bao gồm vật tư ống công nghệ D508 mm và ống lồng HDPE D700.
Thời gian thực hiện: 40 ngày làm việc.
Rất mong được sự hợp tác của Quý Công Ty.
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ | ||||||||
CÔNG TRÌNH : Thu gom, xử lý và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành | ||||||||
HẠNG MỤC: Các tuyến cấp 2 | ||||||||
Ghi chú: | ||||||||
Hệ số Vật liệu - HsVL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Hệ số Nhân công - HsNC | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Hệ số Máy thi công - HsMTC | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Hệ số Chi phí chung - Hs_C | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | ||||
Hệ số Chi phí Nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công - Hs_LT | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
Hệ số Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế - Hs_TT | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
Hệ số Thu nhập chịu thuế tính trước - Hs_TL | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||
Hệ số Thuế giá trị gia tăng - Hs_GTGT | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
STT | CHI PHÍ | KÝ HIỆU | CÁCH TÍNH | Phần xây dựng chính | TỔNG CỘNG | |||
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ | - | |||||||
Chi phí Vật liệu | A1 | Bảng giá trị vật tư | - | - | - | - | - | |
Chi phí Nhân công | B1 | Bảng giá trị vật tư | 71,947,751 | - | - | - | 71,947,751 | |
Chi phí Máy thi công | C1 | Bảng giá trị vật tư | 38,154,207 | - | - | - | 38,154,207 | |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | - | ||||||
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1*HsVL | - | - | - | - | - |
2 | Chi phí Nhân công | NC | B1*HsNC | 71,947,751 | - | - | - | 71,947,751 |
3 | Chi phí Máy thi công | MTC | C1*HsMTC+BNL_TL | 38,154,207 | - | - | - | 38,154,207 |
Chi phí bù Nhiên liệu - Tiền lương ca máy | BNL_TL | Bảng Bù NL_TL | - | - | - | - | - | |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC | 110,101,958 | - | - | - | 110,101,958 | |
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | - | ||||||
1 | Chi phí chung | C | T*Hs_C | 4,503,170 | - | - | - | 4,503,170 |
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T*Hs_LT | 2,202,039 | - | - | - | 2,202,039 |
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T*Hs_TT | 2,202,039 | - | - | - | 2,202,039 |
Cộng chi phí gián tiếp | GT | C+LT+TT | 8,907,248 | - | - | - | 8,907,248 | |
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T+GT | 119,009,206 | - | - | - | 119,009,206 | |
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT)*Hs_TL | 6,545,506 | - | - | - | 6,545,506 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | T+GT+TL | 125,554,712 | - | - | - | 125,554,712 | |
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G*Hs_GTGT | 12,555,471 | - | - | - | 12,555,471 |
Chi phí xây dựng sau thuế | GXDST | G+GTGT | 138,110,184 | - | - | - | 138,110,184 | |
TỔNG CỘNG | TC | GXDST | 138,110,184 | - | - | - | 138,110,184 |
Bảng tổng hợp dự toán hạng mục khoan ngầm
GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống
5,000 vnđ
4,500 vnđ
HOTLINE:
nguyenthanhmp156@gmail.com
MINH PHƯƠNG CORP. được thị trường biết đến tên tuổi nhờ kinh doanh uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm – dịch vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh
ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126 - Hotline 090 3649782
www.minhphuongcorp.com.vn
© Bản quyền thuộc về khoanngam.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn