Bảng dự toán và định mức khoan ngầm kéo ống vượt sông
Bảng dự toán và định mức khoan ngầm kéo ống vượt sông
Ghi chú: | ||||
- Hệ số Vật liệu của từng hạng mục tương ứng (HSVL) | 1.00 | |||
- Hệ số Nhân công của từng hạng mục tương ứng (HSNC) | 1.50 | |||
- Hệ số Máy thi công của từng hạng mục tương ứng (HSMTC) | 1.20 | |||
- Hệ số Trực tiếp phí khác (HSTTPK) - đvt: % | 5.00 | |||
- Hệ số Chi phí chung (HSCPC) - đvt: % | 6.50 | |||
- Hệ số Thu nhập chịu thuế tính trước (HSTNCTTT) - đvt: % | 5.50 | |||
STT | CHI PHÍ | KÝ HIỆU | CÁCH TÍNH | Gía trị |
CHI PHÍ THEO ĐƠN GIÁ | ||||
Chi phí vật liệu | A1 | Bảng Giá trị vật tư | 400,743,972 | |
Chi phí nhân công | B1 | Bảng Giá trị vật tư | 82,052,700 | |
Chi phí máy xây dựng | C1 | Bảng Giá trị vật tư | 538,161,709 | |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
1 | Chi phí vật liệu | VL | A1 * HSVL | 400,743,972 |
2 | Chi phí nhân công | NC | B1 * HSNC | 123,079,050 |
3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 * HSMTC | 645,794,051 |
4 | Trực tiếp phí khác | TT | HSTTPK*(VL+NC+M)" | 58,480,854 |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL+NC+MTC+TT | 1,228,097,927 | |
II | Chi phí chung | C | T * HSCPC | 79,826,365 |
Giá thành dự toán xây dựng | Z | T+C | 1,307,924,292 | |
III | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL | (T+C) * HSTNCTTT | 71,935,836 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | T+C+TL | 1,379,860,128 | |
IV | Thuế giá trị gia tăng | GTGT | 10%*G | 137,986,013 |
Chi phí xây dựng sau thuế | GXDCPT | G+GTGT | 1,517,846,141 | |
V | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công | GXDLT | (G+GTGT)* 2% | 30,356,923 |
TỔNG CỘNG | GXDCPT+GXDLT | 1,548,203,064 | ||
LÀM TRÒN | 1,548,203,000 | |||
Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm lẻ ba ngàn đồng | ||||
* Giá trị thanh toán theo khối lượng nghiệm thu theo thực tế thi công | ||||
Tp.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2014 | ||||
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI | ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN | |||
PHÊ DUYỆT | KIỂM TRA | NGƯỜI LẬP | GIÁM ĐỐC |
Bảng dự toán và định mức khoan ngầm kéo ống vượt sông - phầm định mức khoan ngầm
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ |
KHỐI LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ |
THÀNH TIỀN |
VËt liÖu chÝnh | 383,647,692 | ||||
1 | §Çu ph¸ 150mm | c¸i | 0.030 | 70,449,153 | 2,113,475 |
2 | Bé pin chuyªn dïng 24V-9,5V | bé | 0.060 | 17,999,520 | 1,079,971 |
3 | Bét Bentonite | kg | 1350.000 | 30,000 | 40,500,000 |
4 | Bét Polymer | kg | 4.800 | 150,000 | 720,000 |
5 | Cõ trµm | c©y | 400.000 | 36,364 | 14,545,600 |
6 | D©y xÝch truyÒn ®éng | c¸i | 0.030 | 41,974,400 | 1,259,232 |
7 | èng khoan (dïng cho ®êng khoan <=1000m) | c¸i | 2.070 | 21,693,672 | 44,905,901 |
8 | èng HDPE D180x16,4mm l¾p ®Æt qua s«ng | m | 306.000 | 617,220 | 188,869,320 |
9 | Gç chÌn nhãm V | m3 | 0.500 | 5,900,000 | 2,950,000 |
10 | Gç kª nhãm V | m3 | 0.500 | 5,900,000 | 2,950,000 |
11 | GiÊy in A0 | tê | 4.800 | 2,500 | 12,000 |
12 | GiÊy in A4 | tê | 3000.000 | 100 | 300,000 |
13 | Lìi khoan | c¸i | 0.210 | 37,658,062 | 7,908,193 |
14 | Mµng PU chøa níc s¹ch | m2 | 64.000 | 30,000 | 1,920,000 |
15 | Mòi khoan | c¸i | 0.030 | 420,000,000 | 12,600,000 |
16 | Rä chôp ®Çu èng HDPE D180 | c¸i | 1.140 | 3,500,000 | 3,990,000 |
17 | ThÐp h×nh U20a | kg | 2851.200 | 20,000 | 57,024,000 |
VËt liÖu phô | 17,096,280 | ||||
1 | §ai inox A200 | m | 3.500 | 7,280 | 25,480 |
2 | D©y c¸p thÐp cã ®k 14 mm (lµm d©y måi kÐo c¸p) | m | 330.000 | 50,000 | 16,500,000 |
3 | èng cong R900 F100/110 | c¸i | 1.000 | 150,200 | 150,200 |
4 | GiÎ lau | kg | 9.000 | 5,000 | 45,000 |
5 | Keo d¸n nhùa | kg | 0.010 | 60,000 | 600 |
6 | Khãa ®ai inox A200 | c¸i | 3.000 | 2,000 | 6,000 |
7 | Mì YOC-2 | kg | 6.000 | 54,000 | 324,000 |
8 | Xµ phßng | kg | 1.500 | 30,000 | 45,000 |
Nh©n c«ng | 82,052,700 | ||||
1 | C«ng nh©n 3,0/7 | c«ng | 213.685 | 180,000 | 38,463,300 |
2 | C«ng nh©n 3,5/7 | c«ng | 53.170 | 200,000 | 10,634,000 |
3 | C«ng nh©n 4,0/7 | c«ng | 120.300 | 230,000 | 27,669,000 |
4 | C«ng nh©n 5,0/7 | c«ng | 4.000 | 280,000 | 1,120,000 |
5 | C«ng nh©n 6,0/7 | c«ng | 13.020 | 320,000 | 4,166,400 |
M¸y thi c«ng | 538,161,709 | ||||
1 | Ca n« - c«ng suÊt 150CV | ca | 12.000 | 1,114,920 | 13,379,040 |
2 | M¸y ®µo dung tÝch 1,2m3 | ca | 3.200 | 3,763,872 | 12,044,390 |
3 | M¸y b¬m níc, ®éng c¬ diezel - 50m3/h | ca | 14.000 | 854,000 | 11,956,000 |
4 | M¸y bé ®µm 5 w | ca | 3.000 | 9,332 | 27,996 |
5 | M¸y dß Pipe Hawk | ca | 12.720 | 2,452,256 | 31,192,696 |
6 | M¸y hµn èng HDPE | ca | 4.000 | 600,000 | 2,400,000 |
7 | M¸y luån kÐo c¸p 15kw | ca | 2.000 | 634,764 | 1,269,528 |
8 | M¸y ph¸t ®iÖn 75Kw | ca | 14.000 | 1,355,000 | 18,970,000 |
9 | M¸y trén Bentonine, 1000l | ca | 20.300 | 1,714,490 | 34,804,147 |
10 | ThuyÒn gç lo¹i 2 tÊn | ca | 0.750 | 323,863 | 242,897 |
11 | Xe ®Çu kÐo | ca | 2.000 | 3,005,018 | 6,010,036 |
12 | Xe bån chë níc s¹ch dung tÝch 9m3 | ca | 6.000 | 1,396,874 | 8,381,244 |
13 | Xe cÇu tù hµnh 25 tÊn | ca | 2.000 | 1,888,737 | 3,777,474 |
14 | Xe hót bïn, 3m3 | ca | 12.000 | 1,328,546 | 15,942,552 |
15 | Xuång m¸y | ca | 3.240 | 237,706 | 770,167 |
16 | M¸y kh¸c | % | 0.000 | 0 | 0 |
17 | Bé ®Þnh vÞ ®Çu khoan Robot cable system | ca | 4.170 | 7,187,700 | 29,972,709 |
18 | M¸y khoan c«ng suÊt trung (cho ®êng khoan <=1000m) | ca | 9.720 | 34,863,000 | 338,868,360 |
19 | Xµ lan c«ng tr×nh - träng t¶i 400T | ca | 4.000 | 2,038,118 | 8,152,472 |
GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu - Khu phố 7, Phường Tân Định, TP.HCM
Dự toán và định mức công việc khoan ngầm qua sông, qua đường
12,000,000 vnđ
10,000,000 vnđ
HOTLINE:
nguyenthanhmp156@gmail.com
MINH PHƯƠNG CORP. được thị trường biết đến tên tuổi nhờ kinh doanh uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm – dịch vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.
Chính sách đổi trả và hoàn tiền
Chính sách giao hàng
Hướng dẫn đặt hàng
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu - Khu phố 7, Phường Tân Định, TP.HCM
Hotline: 090 3649782 - ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126
Website: www.minhphuongcorp.com
© Bản quyền thuộc về khoanngam.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn